13063927666
技 术 参 数 | |
最高实验胀接压力(MPa) | 350 |
常用胀接压力(MPa) | 180~300 |
胀接速度(次/分钟) | 5~7 |
胀接管内径(mm) | 5~180 |
胀接管板(mm) | 5~800 |
胀接管壁范围(内径/外径) | ≤强度胀1/1.25 贴胀1/1.4 |
胀接介质 | 防冻液或水 |
胀接接口(mm) | M20×1.5和M10×1 |
操作手柄重量(Kg) | 0.8 |
重量(Kg) | 450 |
胀管机外型尺寸(长X宽X高)(mm) | 1300×700×1200 |
电源 | 三相 380V |
输入功率 | 6KW |
管板孔粗糙度(μm) | 6.3 |
强度胀开槽宽度(mm) | 8-10-8或9-10-9-12 |
海河液压合作客户覆盖化工、锅炉、冷凝器等多个行业领域;拥有数百家企业服务经验,一条龙服务超高压液压胀管机产品源头制造商。
海河液压拥有独立的研发团队,产品配件均由自己的生产车间,确保品质的同时,使得产品配件能够与机械设备配套使用,让生产更加稳定有保障。
海河液压拥有完善的售后团队,都经过专业的技术培训,可以全国范围内为客户提供维修与保养等上门服务。